CENÍK
| Položka | MJ | Cena za MJ | DPH | Cena vč. DPH |
| Výměna vodovodní nástěnné baterie (vana, umyvadlo, dřez, výlevka) montáž bez baterie | 1ks | 1000,00 | 12 % | 1120,00 |
| Výměna vodovodní nástěnné baterie jádro umakart průchodky (vana, umyvadlo) montáž bez baterie | 1ks | 1400,00 | 12 % | 1568,00 |
| Jádrové průchodky materiál | 2ks | 400,00 | 12 % | 448,00 |
| Výměna pračkového ventilu Schell vč. ventilu | 1ks | 1200,00 | 12 % | 1344,00 |
| Výměna kombi ventilu Schell pod kuchyňský dřez vč. ventilu | 1ks | 1500,00 | 12 % | 1680,00 |
| Výměna roháčku pod dřez, umyvadlo) vč. materiálu | 2ks | 1400,00 | 12 % | 1568,00 |
| Výměna stojánkové baterie (dřez, umyvadlo) montáž bez baterie | 1ks | 1200,00 | 12 % | 1344,00 |
| Výměna přívodní hadičky ke WC kombi vč. materiálu | 1ks | 1100,00 | 12 % | 1132,00 |
| Výměna dřezové baterie s sprškou bez baterie | 1ks | 1500,00 | 12 % | 1680,00 |
| Výměna sprchové hadice s kropícím sluchátkem k vanové baterii vč. materiálu standart | 1ks | 1200,00 | 12 % | 1344,00 |
| Výměna spršky vč. hadice k dřezové baterii vč. materiálu nutno demontovat baterii | 1ks | 1800,00 | 12 % | 2016,00 |
| Výměna dřezového sifonu s odbočkou pro myčku, pračku standart vč. materiálu | 1kpl | 1600,00 | 12 % | 1792,00 |
| Výměna umyvadlového sifonu plast vč. materiálu standart | 1ks | 1100,00 | 12 % | 1132,00 |
| Výměna umyvadlového sifonu chrom vč. materiálu standart | 1ks | 1400,00 | 12 % | 1568,00 |
| Výměna napouštěcího plováku k nádržce WC standart vč. materiálu | 1ks | 1200,00 | 12 % | 1344,00 |
| Výměna napouštěcího plováku pro zabudované moduly vč. materiálu (geberit, Grohe, Jika, Alcaplast) | 1ks | 1800,00 | 12 % | 2016,00 |
| Výměna vypouštění pro WC kombi vč. materiálu nutno demontovat nádržku wc, výměna propoj. šroubů | 1ks | 1600,00 | 12 % | 1792,00 |
| Montáž WC mísa závěsná Jika standart vč. sedátka a připojovací manžety | 1ks | 5800,00 | 12 % | 6496,00 |
| Montáž WC kombi Jika zadní, spodní vč. sedátka připojovací manžety, roháček, hadička, šrouby k wc | 1ks | 6500,00 | 12 % | 7280,00 |
| Montáž umyvadla Jika 45 -60 cm vč. uchycení a montáže bez sifonu | 1ks | 1900,00 | 12 % | 2120,00 |
| Připojení pračky, myčky na přívod vody a odpadu bez materiálu | 1ks | 1200,00 | 12 % | 1344,00 |
| Montáž zástěny Ravak plast | 1ks | 4500,00 | 12 % | 5040,00 |
| Montáž zástěny sklo dle náročnosti – cena orientační | 1ks | 7000,00 | 12 % | 7840,00 |
| Montáž sprchového boxu dle náročnosti – cena orientační | 1ks | 8000,00 | 12 % | 8960,00 |
| Výměna mísy závěsné wc Jika standart bez sedátka vč. montáže a propojovací sady bez keramiky | 1ks | 2900,00 | 12 % | 3248,00 |
| Doprava po Praze | 1kpl | 500,00 | 21 % | 605,00 |
| Doprava Středočeský kraj | 1kpl | 25,00 | 21 % | 30,00 |
| Hodinová sazba za 1 pracovníka (víceprace při výměně vodoměrů účtujeme kažfých započatých 10 minut) |
1hod. | 700,00 | 12 % | 784,00 |
Ceny za práce se mohou při větší náročnosti na provedení mírně změnit. Přesnou kalkulaci na dané práce Vám provedeme na místě zakázky.